PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2015
RESUMEN POR CAPITULOS | |||||
INGRESOS | GASTOS | ||||
DESCRIPCIONES | IMPORTES | % | DESCRIPCIONES | IMPORTES | % |
I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 39.802.468,00 | 43,47 | I .- GASTOS DE PERSONAL | 40.279.466,19 | 43,99 |
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.880.300,00 | 3,15 | II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 29.182.420,46 | 31,87 |
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 11.535.410,86 | 12,60 | III.- GASTOS FINANCIEROS | 138.200,00 | 0,15 |
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.894.412,27 | 33,74 | IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.510.017,00 | 4,93 |
V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 543.619,64 | 0,59 | V.- FONDO DE CONTINGENCIA | 750.000,00 | 0,82 |
OPERACIONES CORRIENTES | 85.656.210,77 | 93,54 | OPERACIONES CORRIENTES | 74.860.103,65 | 81,75 |
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 521.002,00 | 0,57 | VI.- INVERSIONES REALES | 10.365.903,43 | 11,32 |
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.977.640,90 | 2,16 | VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 528.600,00 | 0,58 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 2.498.642,90 | 2,73 | OPERACIONES DE CAPITAL | 10.894.503,43 | 11,90 |
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 415.413.60 | 0,45 | VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 3.343.659,19 | 3,65 |
IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 3.000.000,00 | 3,28 | IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 2.472.001,00 | 2,70 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 3.415.413,60 | 3,73 | OPERACIONES FINANCIERAS | 5.815.660,19 | 6,35 |
TOTAL INGRESOS | 91.570.267,27 | 100 | TOTAL GASTOS | 91.570.267,27 | 100 |
Resumen Entidades por Capítulos 2015
RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS | |||||
INGRESOS | AYUNTAMIENTO | DESADOS S.A. | PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. | ELIMINACIONES | TOTAL CONSOLIDADO |
I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 39.802.468,00 | 0,00 | 0,00 | 39.802.468,00 | |
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.880.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.300,00 | |
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.813.688,71 | 718.722,15 | 3.000,00 | 11.535.410,86 | |
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.907.366,82 | 0,00 | 97.045,45 | -110.000,00 | 30.894.412,27 |
V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 526.525,00 | 17.094,64 | 0,00 | 543.619,64 | |
OPERACIONES CORRIENTES | 84.930.348,53 | 735.816,79 | 100.045,45 | -110.000,00 | 85.656.210,77 |
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 521.002,00 | 0,00 | 0,00 | 521.002,00 | |
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 273.649,47 | 0,00 | 1.703.991,43 | 1.977.640,90 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | 794.651,47 | 0,00 | 1.703.991,43 | 0,00 | 2.498.642,90 |
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 375.000,00 | 40.413.60 | 415.413,60 | ||
IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 3.000.000,00 | 0,00 | 325.000 | -325.000,00 | 3.000.000,00 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 3.375.000,00 | 40.413,60 | 325.000,00 | -325.000,00 | 3.415.413,60 |
TOTAL INGRESOS | 89.100.000,00 | 776.230,39 | 2.129.036,88 | -435.000,00 | 91.570.267,27 |
GASTOS | |||||
I.- GASTOS DE PERSONAL | 40.129.306,75 | 97.755,14 | 52.404,30 | 40.279.466,19 | |
II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 28.721.063,25 | 422.375,25 | 38.981,96 | 29.182.420,46 | |
III.- GASTOS FINANCIEROS | 138.200,00 | 0,00 | 0,00 | 138.200,00 | |
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.620.017,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 4.510.017,00 |
V.- FONDO DE CONTINGENCIA | 750.000,00 | 750.000,00 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | 74.358.587,00 | 520.130,39 | 91.386,26 | -110.000,00 | 74.860.103,65 |
VI.- INVERSIONES REALES | 8.561.912,00 | 0,00 | 1.803.991,43 | 10.365.903,43 | |
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 272.500,00 | 256.100,00 | 0,00 | 528.600,00 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | 8.834.412,00 | 256.100,00 | 1.803.991,43 | 0,00 | 10.894.503,43 |
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 3.460.000,00 | 0,00 | 208.659,19 | -325.000,00 | 3.343.659,19 |
IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 2.447.001,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.472.001,00 | |
OPERACIONES FINANCIERAS | 5.907.001,00 | 0,00 | 233.659,19 | -325.000,00 | 5.815.660,19 |
TOTAL GASTOS | 89.100.000,00 | 776.230,39 | 2.129.036,88 | -435.000,00 | 91.570.267,27 |
Inversiones 2015
CONCEPTO | IMPORTE |
Indemnizaciones derivadas de Convenios Urbanísticos | 1,00 |
Adquisición Otras Invers. Destinadas al Uso General | 316.000,00 |
Expropiaciones: convenios de desarrollo | 200.000,00 |
PPCOS 2014: VI Fase Mejora Urbanización La Motilla | 15.500,00 |
PPCOS 2015: VI Fase Mejora Urbanización La Motilla | 154.055,00 |
Parques y jardines | 285.000,00 |
Barriadas Consolidadas | 2.800.000,00 |
Alumbrado público | 400.000,00 |
PFOEA 2014: Mejora Urbana en Bda. La Fábrica 3ª Fa | 44.000,00 |
Obras Remodelación y Mejora Auditorio "Los del Río" | 92.000,00 |
PFOEA 2015: Mejora Urbana en Bda. La Fábrica 4ª Fa | 200.000,00 |
Cementerio Municipal | 60.000,00 |
Adquisición Material Servicio Recogida Residuos | 300.000,00 |
Adquisición material Servicio obras | 1,00 |
Adquisición Material Servicio Ext. Incendios | 1,00 |
Adquisición Material Delegación Deportes | 10.000,00 |
Adquisición Material Servicio Limpieza | 14.150,00 |
Adquisición Maquinaria, instal y utillaje Cultura | 60.000,00 |
Adquisición Maq., Instalac. Y Utillaje Igualdad | 1.000,00 |
Parque Móvil Serv. Generales | 20.000,00 |
Parque Móvil Servicio Recogida Residuos | 17.000,00 |
Parque Móvil Servicio obras | 1,00 |
Parque Móvil Servicio de Limpieza | 400.000,00 |
Parque Móvil Educación | 18.000,00 |
Adquisición de mobiliario Serv. Generales | 8.000,00 |
Mobiliario urbano | 150.000,00 |
Mobiliario urbano señalización | 115.000,00 |
Equipamiento Centro Para Personas Mayores Zona Sur | 6.000,00 |
Mobiliario Delegación de Educación | 1,00 |
Mobiliario Servicio Extinción Incendios | 1,00 |
Mobiliario Delegación Deportes | 1.000,00 |
Mobiliario Delegación Igualdad | 6.000,00 |
Equipos procesamiento información Serv. Grales. | 80.500,00 |
Equipos Procesam. Informac. Delegación Igualdad | 1,00 |
Equipos Plan de Formación Contínua | 3.200,00 |
Inversiones en Instalaciones Deportivas | 900.000,00 |
Inversiones Mercados Municipales | 50.000,00 |
Inversión Colegios Públicos | 370.000,00 |
V Fase C.E.I.P. "19 de abril" | 200.000,00 |
Readaptación edif. participación ciudadana | 20.000,00 |
Readaptación Edifícios Públicos Serv. Grales. | 12.000,00 |
Inversiones Instalaciones Educativas | 60.000,00 |
Adquisición de maquinaria,instalaciones y utillaje | 1,00 |
Parque Móvil Policía Local | 70.000,00 |
Parque Móvil señalización | 20.000,00 |
Parque Móvil Servicio Extinción Incendios | 260.000,00 |
Reposición Infraest. Deportivas | 160.000,00 |
Gastos en Aplicaciones Informáticas | 77.498,00 |
Adquisición Terrenos Carácter Patrimonial | 1,00 |
Rehab. viviendas (Parque Público) | 250.000,00 |
1ª Fase Obra Rehabilitación C/ Real Utrera | 300.000,00 |
Adquisición de fondos bibliográficos | 30.000,00 |
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos | 6.000,00 |
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla | 500,00 |
Consorcio La Corchuela | 2.000,00 |
Fundación Pablo de Olavide | 120.000,00 |
Rehabilitación de viviendas | 150.000,00 |
Mejoras Infraest. Pol.Ind., Sect. Estrat., y Parque Invest. | 50.000,00 |
Mejoras Urb. P.I. La Palmera y otros | 80.000,00 |
Entidad Urb. Conserv. UE-1 SEN-1 | 126.100,00 |
2ª Fase Edificio Gestión y SS.GG. Parque Inv. "Dehesa de Valme" | 1.803.991,43 |
TOTAL | 10.894.503,43 |