PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016 (Ingresos, Gastos, Comparativa 2015/2016)
Ingresos 2016
| 2016 | % s/ total 2016 | |
| CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 39.707.988,00 | 43,47 |
| CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.906.306,00 | 3,18 |
| CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS | 11.767.788,58 | 12,88 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.781.692,22 | 35,89 |
| CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES | 596.000,00 | 0,65 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 87.759.774,80 | 96,07 |
| CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES | 201.262,45 | 0,22 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 961.194,48 | 1,05 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.162.456,93 | 1,27 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 88.922.231,73 | 97,34 |
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 2.078.991,43 | 2,28 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 348.776,84 | 0,38 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.427.768,27 | 2,66 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 91.350.000,00 | 100,00 |
Gastos 2016
| 2016 | |
| CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL | 40.913.150,95 |
| CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 29.672.145,50 |
| CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS | 51.000,00 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.341.084,37 |
| CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS | 750.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 76.727.380,82 |
| CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES | 11.421.342,34 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 227.500,00 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 11.648.842,34 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 88.376.223,16 |
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 481.000,00 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 2.142.776,84 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.623.776,84 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 91.000.000,00 |
Comparativa 2015/2016
| PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO CONSOLIDADO CON DESADOS, S.A. 2015 |
||||
| 2015 | 2016 | % variación | ||
| CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL | 40.227.061,89 | 40.913.150,95 | 1,71 | |
| CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 29.143.438,50 | 29.672.145,50 | 1,81 | |
| CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS | 138.200,00 | 51.000,00 | -63,10 | |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.570.017,00 | 5.341.084,37 | 16,87 | |
| CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 74.828.717,39 | 76.727.380,82 | 2,54 | |
| CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES | 8.561.912,00 | 11.421.342,34 | 33,40 | |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 528.600,00 | 227.500,00 | -56,96 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 9.090.512,00 | 11.648.842,34 | 28,14 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 83.919.229,39 | 88.376.223,16 | 5,31 | |
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 3.460.000,00 | 481.000,00 | -86,10 | |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 2.447.001,00 | 2.142.776,84 | -12,43 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 5.907.001,00 | 2.623.776,84 | -55,58 | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 89.826.230,39 | 91.000.000,00 | 1,31 | |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO CONSOLIDADO CON DESADOS, S.A. 2015 |
||||
| 2015 | 2016 | % variación | ||
| CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 39.802.468,00 | 39.707.988,00 | -0,24 | |
| CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.880.300,00 | 2.906.306,00 | 0,90 | |
| CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS | 11.482.410,86 | 11.767.788,58 | 2,49 | |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.907.366,82 | 32.781.692,22 | 6,06 | |
| CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES | 543.619,64 | 596.000,00 | 9,64 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 85.616.165,32 | 87.759.774,80 | 2,50 | |
| CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES | 521.002,00 | 201.262,45 | -61,37 | |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 273.649,47 | 961.194,48 | 251,25 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 794.651,47 | 1.162.456,93 | 46,29 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 86.410.816,79 | 88.922.231,73 | 2,91 | |
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 415.413,60 | 2.078.991,43 | 400,46 | |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 3.000.000,00 | 348.776,84 | -88,37 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 3.415.413,60 | 2.427.768,27 | -28,92 | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 89.826.230,39 | 91.350.000,00 | 1,70 | |