PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2011 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2011
| RESUMEN POR CAPITULOS | |||||
| INGRESOS | GASTOS | ||||
| DESCRIPCIONES | IMPORTES | % | DESCRIPCIONES | IMPORTES | % |
| I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 34.297.120,00 | 34,33 | I .- GASTOS DE PERSONAL | 40.717.648,65 | 40,76 |
| II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.434.830,00 | 10,45 | II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 31.982.288,98 | 32,02 |
| III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 14.236.208,19 | 14,25 | III.- GASTOS FINANCIEROS | 538.000,00 | 0,54 |
| IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.236.268,18 | 29,27 | IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.223.688,58 | 4,23 |
| V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 656.293,00 | 0,66 | |||
| OPERACIONES CORRIENTES | 88.860.719,37 | 88,95 | OPERACIONES CORRIENTES | 77.461.626,21 | 77,54 |
| VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 3.155.000,00 | 3,16 | VI.- INVERSIONES REALES | 18.278.903,54 | 18,30 |
| VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.146.273,63 | 6,15 | VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.012.106,00 | 1,01 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 9.301.273,63 | 9,31 | OPERACIONES DE CAPITAL | 19.291.009,54 | 19,31 |
| VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 1.735.001,00 | 1,74 | VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 1.764.358,25 | 1,77 |
| IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 1.380.000,00 | 1,38 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.735.001,00 | 1,74 | OPERACIONES FINANCIERAS | 3.144.358,25 | 3,15 |
| TOTAL INGRESOS | 99.896.994,00 | 100 | TOTAL GASTOS | 99.896.994,00 | 100 |
Resumen Entidades por Capítulos 2011
| RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS | ||||||
| INGRESOS | AYUNTAMIENTO | P.M.D. | DESADOS S.A. | PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. | ELIMINACIONES | TOTAL CONSOLIDADO |
| I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 34.297.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.297.120,00 | |
| II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.434.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.434.830,00 | |
| III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.584.307,19 | 1.451.907,00 | 2.159.994,00 | 40.000,00 | 14.236.208,19 | |
| IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.909.468,18 | 5.104.800,00 | 0,00 | 405.000,00 | -5.183.000,00 | 29.236.268,18 |
| V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 498.000,00 | 143.293,00 | 14.900,00 | 100,00 | 656.293,00 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 84.723.725,37 | 6.700.000,00 | 2.174.894,00 | 445.100,00 | -5.183.000,00 | 88.860.719,37 |
| VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 3.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155.000,00 | |
| VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.146.273,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146.273,63 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 9.301.273,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.301.273,63 |
| VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 1.675.001,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.001,00 | |
| IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.675.001,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.001,00 |
| TOTAL INGRESOS | 95.700.000,00 | 6.760.000,00 | 2.174.894,00 | 445.100,00 | -5.183.000,00 | 99.896.994,00 |
| GASTOS | ||||||
| I.- GASTOS DE PERSONAL | 36.530.424,65 | 3.856.499,00 | 198.435,00 | 132.290,00 | 40.717.648,65 | |
| II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 28.165.616,37 | 2.213.501,00 | 1.332.516,42 | 270.655,19 | 31.982.288,98 | |
| III.- GASTOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 538.000,00 | |
| IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.985.688,58 | 395.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | -5.183.000,00 | 4.223.688,58 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 74.181.729,60 | 6.477.000,00 | 1.567.951,42 | 417.945,19 | -5.183.000,00 | 77.461.626,21 |
| VI.- INVERSIONES REALES | 17.781.163,40 | 223.000,00 | 274.740,14 | 0,00 | 18.278.903,54 | |
| VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 682.106,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 1.012.106,00 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 18.463.269,40 | 223.000,00 | 604.740,14 | 0,00 | 0,00 | 19.291.009,54 |
| VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 1.675.001,00 | 60.000,00 | 2.202,44 | 27.154,81 | 1.764.358,25 | |
| IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | |
| OPERACIONES DE FINANCIERAS | 3.055.001,00 | 60.000,00 | 2.202,44 | 27.154,81 | 0,00 | 3.144.358,25 |
| TOTAL GASTOS | 95.700.000,00 | 6.760.000,00 | 2.174.894,00 | 445.100,00 | -5.183.000,00 | 99.896.994,00 |
Inversiones 2011
| PROYECTO | TOTAL |
| Sostenibilidad ambiental Ciudad 21 "construcción de vías ciclistas" | 120.000,00 |
| Bulevar Parque Tecnológico (FEES) | 2.380.000,00 |
| Prolongación de Calle Monzón y terminación de c/ Alisios (PROTEJA'10) | 161.350,00 |
| Urbanización 1ª fase C/ 1 del AO-33 "Vijaldoso" (PROTEJA'10) | 7.540,00 |
| Expropiaciones: convenios de desarrollo | 50.000,00 |
| PPCOS 2011: IV Fase mejora en urbanización La Motilla | 771.293,40 |
| PPCOS 2010: III Fase mejora en urbanización La Motilla | 603.000,00 |
| Parques y Jardines | 150.000,00 |
| Inversiones P. M. S.: Barriadas Consolidadas | 4.000.000,00 |
| Alumbrado Público | 100.000,00 |
| PFOEA 2010: Aparcamiento Montequinto | 200.000,00 |
| PFOEA 2011 | 225.000,00 |
| Guardería Montequinto | 1.404.000,00 |
| Guardería Las Cruces | 878.000,00 |
| Cementerio municipal | 10.000,00 |
| Liquidación Centro de día y residencia de paralíticos cerebrales | 159.000,00 |
| Edificio Social en Barriada Condequinto (FEES) | 229.000,00 |
| Urbanismo Comercial: Climatización Mercado de abastos de Montequinto | 53.000,00 |
| Adquisición material Delegación de servicios | 600.000,00 |
| Adquisición maquinaria,instalac. Y utillaje cultura | 60.000,00 |
| Parque Móvil | 30.000,00 |
| Parque Móvil servicios | 16.000,00 |
| Adquisición de mobiliario | 10.000,00 |
| Mobiliario urbano parques y jardines | 150.000,00 |
| Mobiliario urbano señalización | 100.000,00 |
| Equipos para procesamiento de información | 100.000,00 |
| Equipos Plan de Formación Continua | 3.200,00 |
| Digitalización certificada documentos puntos registro general (FEES) | 223.880,00 |
| Sistema de gestión documental corporativo (FEES) | 223.880,00 |
| Implantación firma electrónica (FEES) | 223.880,00 |
| Mejora oficina virtual y adaptación a Ley Acceso Electrónico (FEES) | 223.880,00 |
| Sistema de gestión de actas corporativas (FEES) | 223.880,00 |
| Digitalización y conserv. Documentos Secretaría, etc. (FEES) | 223.880,00 |
| Inversiones en Instalaciones Deportivas | 1.000.000,00 |
| Instalaciones Deportivas en Olivar de Quintos-Entrenúcleos (FEES) | 1.133.500,00 |
| Mercados Municipales | 20.000,00 |
| Colegios Públicos | 100.000,00 |
| Readaptación Edificios Públicos | 30.000,00 |
| Sustitución CEIP San Fernando, 1ª Fase (PROTEJA'10) | 435.000,00 |
| Comedor escolar en el CEIP "Poetas Andaluces" (PROTEJA '10) | 191.000,00 |
| Comedor y servicios de cocina en CEIP "Federico García Lorca" (PROTEJA '10) | 241.000,00 |
| Comedor escolar en el CEIP "Enrique Díaz Ferreras" (PROTEJA '10) | 146.000,00 |
| Comedor escolar en el CEIP "La Motilla" (PROTEJA'10) | 164.000,00 |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 50.000,00 |
| Inversiones P.M.S.: Rehabilitación viviendas (parque público) | 300.000,00 |
| Adquisición de fondos bibliográficos | 47.000,00 |
| Adquisición fondos pictóricos y escultóricos | 10.000,00 |
| Prolongación Línea 1 Metro | 350.000,00 |
| Consorcio de Transportes del Area de Sevilla | 4.240,00 |
| Consorcio La Corchuela | 1.866,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | 120.000,00 |
| Rehabilitación de viviendas | 200.000,00 |
| Aportación Asociación Memoria Histórica | 6.000,00 |
| Reposición de infraestructuras y material deportivo | 174.000,00 |
| Compra de maquinaria | 27.000,00 |
| Reposición mobiliario oficinas P.M.D. | 3.000,00 |
| Equipos para procesos informáticos | 15.000,00 |
| Adquisición software | 4.000,00 |
| TOTAL | 18.686.269,40 |