PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2014
| RESUMEN POR CAPITULOS | |||||
| INGRESOS | GASTOS | ||||
| DESCRIPCIONES | IMPORTES | % | DESCRIPCIONES | IMPORTES | % |
| I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 39.399.008,00 | 44,69 | I .- GASTOS DE PERSONAL | 40.715.380,67 | 46,18 |
| II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.033.031,00 | 3,44 | II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 30.145.390,54 | 34,19 |
| III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 11.453.548,00 | 12,99 | III.- GASTOS FINANCIEROS | 316.000,00 | 0,36 |
| IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.416.442,53 | 35,63 | IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.519.795,00 | 5,13 |
| V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 517.445,88 | 0,59 | V.- FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | 1,13 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 85.819.475,41 | 97,34 | OPERACIONES CORRIENTES | 76.696.566,21 | 86,99 |
| VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 1.563.002,00 | 1,77 | VI.- INVERSIONES REALES | 7.677.754,80 | 8,71 |
| VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 396.757,47 | 0,45 | VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 499.500,00 | 0,51 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.959.759,47 | 2,22 | OPERACIONES DE CAPITAL | 8.127.254,80 | 9,22 |
| VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 386.001,00 | 0,44 | VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 1.066.414,87 | 1,21 |
| IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 2.275.000,00 | 2,58 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 386.001,00 | 0,44 | OPERACIONES FINANCIERAS | 3.341.414,87 | 3,79 |
| TOTAL INGRESOS | 88.165.235,88 | 100 | TOTAL GASTOS | 88.165.235,88 | 100 |
Resumen Entidades por Capítulos 2014
| RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS | ||||||
| INGRESOS | AYUNTAMIENTO | P.M.D. | DESADOS S.A. | PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. | ELIMINACIONES | TOTAL CONSOLIDADO |
| I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 39.399.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.399.008,00 | |
| II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.033.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033.031,00 | |
| III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 9.090.557,00 | 1.450.327,00 | 957.664,00 | 5.000,00 | -50.000,00 | 11.453.548,00 |
| IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.407.642,53 | 4.900.050,00 | 0,00 | 175.000,00 | -5.066.250,00 | 31.416.442,53 |
| V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 385.001,00 | 115.873,00 | 16.571,88 | 0,00 | 517.445,88 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 83.315.239,53 | 6.466.250,00 | 974.235,88 | 180.000,00 | -5.116.250,00 | 85.819.475,41 |
| VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 1.563.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563.002,00 | |
| VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 396.757,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.757,47 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.959.759,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.759,47 |
| VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 325.001,00 | 36.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 386.001,00 | |
| IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 325.001,00 | 36.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 386.001,00 |
| TOTAL INGRESOS | 85.600.000,00 | 6.502.250,00 | 974.235,88 | 205.000,00 | -5.116.250,00 | 88.165.235,88 |
| GASTOS | ||||||
| I.- GASTOS DE PERSONAL | 36.695.961,05 | 3.854.500,00 | 112.515,32 | 52.404,30 | 40.715.380,67 | |
| II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 27.615.326,95 | 2.131.750,00 | 361.940,72 | 36.372,87 | 30.145.390,54 | |
| III.- GASTOS FINANCIEROS | 220.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 316.000,00 | |
| IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.336.045,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.116.250,00 | 4.519.795,00 |
| V.- FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||
| OPERACIONES CORRIENTES | 74.867.333,00 | 6.301.250,00 | 474.456,04 | 169.777,17 | -5.116.250,00 | 76.696.566,21 |
| VI.- INVERSIONES REALES | 7.285.166,00 | 165.000,00 | 227.588,80 | 0,00 | 7.677.754,80 | |
| VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 272.500,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 449.500,00 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 7.557.666,00 | 165.000,00 | 404.588,80 | 0,00 | 0,00 | 8.127.254,80 |
| VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 925.001,00 | 36.000,00 | 95.191,04 | 10.222,83 | 1.066.414,87 | |
| IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.275.000,00 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 3.175.001,00 | 36.000,00 | 95.191,04 | 35.222,83 | 0,00 | 3.341.414,87 |
| TOTAL GASTOS | 85.600.000,00 | 6.502.250,00 | 974.235,88 | 205.000,00 | -5.116.250,00 | 88.165.235,88 |
Inversiones 2014
| PROYECTO | TOTAL |
| Inversión Nueva en Terrenos: Expropiación Fuente del Rey | 650.000,00 |
| Indemnizaciones Derivadas de Convenios Urbanísticos | 1,00 |
| Retranqueo Muro RENFE y Urbanización AO-18 | 57.500,00 |
| Adquisición Otras Inversiones Destinadas Al Uso General | 316.000,00 |
| PPCOS 2014: VI Fase Mejora Urbanización La Motilla | 154.055,00 |
| Parques y Jardines | 125.000,00 |
| Barriadas Consolidadas | 2.800.000,00 |
| Alumbrado Público | 80.000,00 |
| PFOEA 2014: Mejora Urbana Bda. La Fábrica 3ª Fase | 225.000,00 |
| Cementerio Municipal | 10.000,00 |
| Adquisición Material Delegación de Servicios | 200.000,00 |
| Adquisición maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 50.000,00 |
| Parque Móvil | 25.000,00 |
| Parque Móvil: Servicio Recogida de Residuos | 280.000,00 |
| Parque Móvil: Servicio de limpieza | 200.000,00 |
| Adquisición de Mobiliario | 8.000,00 |
| Mobiliario Urbano: Parque y Jardines | 100.000,00 |
| Mobiliario Urbano: Señalización | 115.000,00 |
| Mobiliario Centro para Personas Mayores Zona Sur | 13.000,00 |
| Mobiliario Delegación de Educación | 3.710,00 |
| Equipos para Procesamiento de Información | 100.000,00 |
| Equipos para Procesamiento de Información: D. Igualdad | 13.200,00 |
| Equipos Plan de Formación Continua | 3.200,00 |
| Inversiones en Instalaciones Deportivas | 200.000,00 |
| Obra de Electrificación en Barriada Las Portadas | 68.000,00 |
| Obra de Electrificación en Barriada Virgen de los Reyes | 62.000,00 |
| Mercados Municipales | 10.000,00 |
| Colegios Públicos | 200.000,00 |
| IV Fase C.E.I.P. "19 de Abril | 120.000,00 |
| Readaptación Edificios Participación Ciudadana | 10.000,00 |
| Readaptación de Edificios Públicos | 10.000,00 |
| Parque Móvil: Movilidad y Prevención | 175.000,00 |
| Gastos de Carácter Inmaterial | 34.000,00 |
| Derramas Sector SNQ-1 Hielotrón | 30.000,00 |
| Adquisición Terrenos Carácter Patrimonial | 180.000,00 |
| Urbanización Manzana Barriada Virgen de los Reyes | 95.500,00 |
| Rehabilitación Viviendas (Parque Público) | 250.000,00 |
| 1ª Fase Obra Rehabilitación C/Real Utrera | 300.000,00 |
| Adquisición de Fondos Bibliográficos | 6.000,00 |
| Adquisición de Fondos Pictóricos y Escultóricos | 6.000,00 |
| Consorcio de Transportes del Area de Sevilla | 500,00 |
| Consorcio La Corchuela | 2.000,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | 120.000,00 |
| Reabilitación de Viviendas | 150.000,00 |
| Reposición de Infraestructuras y Material Deportivo | 140.000,00 |
| Compra de Maquinaria | 10.000,00 |
| Reposición Mobiliario de Oficinas P.M.D. | 3.000,00 |
| Equipos para Procesos Informáticos | 8.000,00 |
| Adquisición de Software | 4.000,00 |
| SNP 18 Ibarburu | 157.588,80 |
| Sector AO-36 | 70.000,00 |
| Mejoras en Infraestructuras | 100.000,00 |
| Mejora Urbanización P.I.La Palmera | 77.000,00 |
| TOTAL: | 8.127.254,80 |