PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2013
RESUMEN POR CAPITULOS | |||||
INGRESOS | GASTOS | ||||
DESCRIPCIONES | IMPORTES | % | DESCRIPCIONES | IMPORTES | % |
I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 37.659.950,00 | 42,33 | I .- GASTOS DE PERSONAL | 39.783.050,28 | 44,72 |
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.991.710,00 | 4,49 | II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 30.838.541,79 | 34,67 |
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 12.997.061,23 | 14,61 | III.- GASTOS FINANCIEROS | 276.000,00 | 0,31 |
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.950.687,30 | 35,92 | IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.452.132,26 | 5,00 |
V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 542.953,00 | 0,61 | V.- FONDO DE CONTINGENCIA | 1.580.000,00 | 1,78 |
OPERACIONES CORRIENTES | 87.142.361,53 | 97,96 | OPERACIONES CORRIENTES | 76.929.724,33 | 86,48 |
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 1.046.000,00 | 1,18 | VI.- INVERSIONES REALES | 7.940.344,11 | 8,93 |
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 384.757,47 | 0,43 | VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 499.473,00 | 0,56 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 1.430.757,47 | 1,61 | OPERACIONES DE CAPITAL | 8.439.817,11 | 9,49 |
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 361.001,00 | 0,41 | VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 1.314.578,56 | 1,48 |
IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 25.000,00 | 0,03 | IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 2.275.000,00 | 2,56 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 386.001,00 | 0,43 | OPERACIONES FINANCIERAS | 3.589.578,56 | 4,04 |
TOTAL INGRESOS | 88.959.120,00 | 100 | TOTAL GASTOS | 88.959.120,00 | 100 |
Resumen Entidades por Capítulos 2013
RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS | ||||||
INGRESOS | AYUNTAMIENTO | P.M.D. | DESADOS S.A. | PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. | ELIMINACIONES | TOTAL CONSOLIDADO |
I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 37.659.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.659.950,00 | |
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.991.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.991.710,00 | |
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 9.553.494,23 | 1.450.327,00 | 1.988.240,00 | 5.000,00 | 12.997.061,23 | |
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.938.387,30 | 4.890.800,00 | 0,00 | 158.500,00 | -5.037.000,00 | 31.950.687,30 |
V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 400.700,00 | 115.873,00 | 26.380,00 | 0,00 | 542.953,00 | |
OPERACIONES CORRIENTES | 83.544.241,53 | 6.457.000,00 | 2.014.620,00 | 163.500,00 | -5.037.000,00 | 87.142.361,53 |
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 1.046.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046.000,00 | |
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 384.757,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.757,47 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | 1.430.757,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.757,47 |
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 325.001,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.001,00 | |
IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
OPERACIONES FINANCIERAS | 325.001,00 | 36.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 386.001,00 |
TOTAL INGRESOS | 85.300.000,00 | 6.493.000,00 | 2.014.620,00 | 188.500,00 | -5.037.000,00 | 88.959.120,00 |
GASTOS | ||||||
I.- GASTOS DE PERSONAL | 35.704.417,28 | 3.854.500,00 | 177.831,50 | 46.301,50 | 39.783.050,28 | |
II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 28.263.632,35 | 2.092.500,00 | 417.241,17 | 65.168,27 | 30.838.541,79 | |
III.- GASTOS FINANCIEROS | 210.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 276.000,00 | |
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.119.132,26 | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -5.037.000,00 | 4.452.132,26 |
V.- FONDO DE CONTINGENCIA | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | ||||
OPERACIONES CORRIENTES | 74.877.181,89 | 6.312.000,00 | 615.072,67 | 162.469,77 | -5.037.000,00 | 76.929.724,33 |
VI.- INVERSIONES REALES | 7.525.344,11 | 145.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 7.940.344,11 | |
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 322.473,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 499.473,00 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | 7.847.817,11 | 145.000,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.439.817,11 |
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 325.001,00 | 36.000,00 | 952.547,33 | 1.030,23 | 1.314.578,56 | |
IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.275.000,00 | |
OPERACIONES FINANCIERAS | 2.575.001,00 | 36.000,00 | 952.547,33 | 26.030,23 | 0,00 | 3.589.578,56 |
TOTAL GASTOS | 85.300.000,00 | 6.493.000,00 | 2.014.620,00 | 188.500,00 | -5.037.000,00 | 88.959.120,00 |
Inversiones 2013
PROYECTO | TOTAL |
Expropiaciones: convenios de desarrollo | 45.000,00 |
PPCOS 2012: V Fase mejora urbanización La Motilla | 347.000,00 |
Parques y jardines | 125.000,00 |
Inversiones P.M.S.: Barriadas consolidadas | 4.000.000,00 |
Alumbrado público | 80.000,00 |
PFOEA 2013: Mejora urbana Bda. La Fábrica, 2ª fase | 225.000,00 |
PFOEA 2012:Mejora urbana en Bda la Fábrica, 1ª fas | 72.000,00 |
Cementerio Municipal | 50.000,00 |
IV Fase C.E.I.P. "19 de abril" | 600.000,00 |
Adquisición material Delegación de Servicios | 700.000,00 |
Adquisición Maquinaria, instal y utillaje Deleg. Cultura | 50.000,00 |
Parque Móvil | 25.000,00 |
Parque Móvil servicios | 40.000,00 |
Adquisición de mobiliario | 8.000,00 |
Mobiliario urbano | 150.000,00 |
Mobiliario urbano señalización | 115.000,00 |
Equipos para procesamiento de información | 48.000,00 |
Equipos Plan de Formación Contínua | 3.200,00 |
Inversiones en Instalaciones Deportivas | 200.000,00 |
Mercados Municipales | 20.000,00 |
PFOEA 2011 Adecuación bajos edificio unidad estancia di | 23.644,11 |
Colegio Públicos | 150.000,00 |
Readaptación edif. participación ciudadana | 20.000,00 |
Readaptación de Edifícios Públicos | 30.000,00 |
Gastos de carácter inmaterial | 86.500,00 |
Inversiones PMS:Rehab. viviendas (Parque Público) | 300.000,00 |
Adquisición de fondos bibliográficos | 6.000,00 |
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos | 6.000,00 |
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla | 473,00 |
Consorcio La Corchuela | 2.000,00 |
Universidad Pablo de Olavide | 120.000,00 |
Rehabilitación de viviendas | 200.000,00 |
Reposición de infraestructuras y material deportivo | 120.000,00 |
Compra de maquinaria | 10.000,00 |
Reposición mobiliario de oficinas P.M.D. | 3.000,00 |
Equipos para procesos informáticos | 8.000,00 |
Adquisición de software | 4.000,00 |
SNP 18 Ibarburu | 200.000,00 |
Sector AO-36 | 70.000,00 |
Mejoras en infraestructuras | 100.000,00 |
Mejoras urbanización P.I. La Palmera | 77.000,00 |
TOTAL: | 8.439.817,11 |