PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2012 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2012
RESUMEN POR CAPITULOS | |||||
INGRESOS | GASTOS | ||||
DESCRIPCIONES | IMPORTES | % | DESCRIPCIONES | IMPORTES | % |
I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 35.201.192,00 | 37,15 | I .- GASTOS DE PERSONAL | 42.320.561,80 | 44,66 |
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 8.038.081,00 | 8,48 | II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 31.912.654,71 | 33,68 |
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 14.192.987,88 | 14,98 | III.- GASTOS FINANCIEROS | 580.000,00 | 0,61 |
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.697.663,00 | 32,39 | IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.422.955,00 | 4,67 |
V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 702.754,12 | 0,74 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | 88.832.678,00 | 93,74 | OPERACIONES CORRIENTES | 79.236.171,51 | 83,62 |
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 2.453.000,00 | 2,59 | VI.- INVERSIONES REALES | 12.755.207,44 | 13,46 |
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 621.532,00 | 0,66 | VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 514.473,00 | 0,54 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 3.074.532,00 | 3,24 | OPERACIONES DE CAPITAL | 13.269.680,44 | 14,00 |
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 355.001,00 | 0,37 | VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 356.359,05 | 0,38 |
IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | 2,64 | IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 1.900.000,00 | 2,01 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 2.855.001,00 | 3,01 | OPERACIONES FINANCIERAS | 2.256.359,05 | 2,38 |
TOTAL INGRESOS | 94.762.211,00 | 100 | TOTAL GASTOS | 94.762.211,00 | 100 |
Resumen Entidades por Capítulos 2012
RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS | ||||||
INGRESOS | AYUNTAMIENTO | P.M.D. | DESADOS S.A. | PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. | ELIMINACIONES | TOTAL CONSOLIDADO |
I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 35.201.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.201.192,00 | |
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 8.038.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.038.081,00 | |
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.508.252,00 | 1.432.995,88 | 1.998.740,00 | 253.000,00 | 14.192.987,88 | |
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.308.942,00 | 5.003.800,00 | 0,00 | 434.921,00 | -5.050.000,00 | 30.697.663,00 |
V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 544.000,00 | 123.204,12 | 35.250,00 | 300,00 | 702.754,12 | |
OPERACIONES CORRIENTES | 84.600.467,00 | 6.560.000,00 | 2.033.990,00 | 688.221,00 | -5.050.000,00 | 88.832.678,00 |
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES | 2.453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453.000,00 | |
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 621.532,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 621.532,00 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 3.074.532,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 3.074.532,00 |
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 325.001,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.001,00 | |
IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
OPERACIONES FINANCIERAS | 325.001,00 | 30.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.855.001,00 |
TOTAL INGRESOS | 88.000.000,00 | 6.590.000,00 | 4.533.990,00 | 728.221,00 | -5.090.000,00 | 94.762.211,00 |
GASTOS | ||||||
I.- GASTOS DE PERSONAL | 37.866.438,00 | 3.854.500,00 | 200.108,00 | 399.515,80 | 42.320.561,80 | |
II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 29.041.048,00 | 2.162.300,00 | 446.959,56 | 262.347,15 | 31.912.654,71 | |
III.- GASTOS FINANCIEROS | 540.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 580.000,00 | |
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.102.955,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.050.000,00 | 4.422.955,00 |
OPERACIONES CORRIENTES | 76.550.441,00 | 6.401.800,00 | 647.067,56 | 686.862,95 | -5.050.000,00 | 79.236.171,51 |
VI.- INVERSIONES REALES | 8.862.085,00 | 158.200,00 | 3.694.922,44 | 40.000,00 | 12.755.207,44 | |
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 362.473,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 514.473,00 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 9.224.558,00 | 158.200,00 | 3.886.922,44 | 40.000,00 | -40.000,00 | 13.269.680,44 |
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 325.001,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.358,05 | 356.359,05 | |
IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | |
OPERACIONES DE FINANCIERAS | 2.225.001,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.358,05 | 0,00 | 2.256.359,05 |
TOTAL GASTOS | 88.000.000,00 | 6.590.000,00 | 4.533.990,00 | 728.221,00 | -5.090.000,00 | 94.762.211,00 |
Inversiones 2012
PROYECTO | TOTAL |
Expropiaciones: convenios de desarrollo | 50.000,00 |
PPCOS 2012:V Fase mejora urbanización La Motilla | 338.030,00 |
PPCOS 2011:IV Fase mejora urbanización La Motilla | 560.000,00 |
Parques y jardines | 150.000,00 |
Inversiones P.M.S.: Barriadas consolidadas | 4.000.000,00 |
Alumbrado público | 105.000,00 |
PFOEA 2011 | 224.000,00 |
Guardería de Montequinto | 800.000,00 |
Guardería Las Cruces | 695.000,00 |
Cementerio Municipal | 10.000,00 |
Adquisición material Delegación de Servicios | 300.000,00 |
Adquisición material Delegación de Igualdad | 1.200,00 |
Urbanismo Comercial: Peatonalización | 160.000,00 |
Adquisición Maquinaria, instal y utillaje | 70.000,00 |
Parque Móvil | 50.000,00 |
Parque Móvil servicios | 40.000,00 |
Adquisición de mobiliario | 10.000,00 |
Mobiliario urbano | 150.000,00 |
Mobiliario urbano señalización | 100.000,00 |
Equipos para procesamiento de información | 52.000,00 |
Equipos Plan de Formación Contínua | 3.200,00 |
Mercados Municipales | 20.000,00 |
PFOEA. Adecuación bajos unidad estancia diurna | 177.655,00 |
Colegio Públicos | 100.000,00 |
PFOEA 2012 | 225.000,00 |
(P08) Readaptación edif. participación ciudadana | 50.000,00 |
Readaptación de Edificios Públicos | 30.000,00 |
Gastos de carácter inmaterial | 71.000,00 |
Inversiones PMS:Rehab. viviendas (Parque Público) | 300.000,00 |
Adquisición de fondos bibliográficos | 10.000,00 |
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos | 10.000,00 |
Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme | 40.000,00 |
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla | 473,00 |
Consorcio La Corchuela | 2.000,00 |
Universidad Pablo de Olavide | 120.000,00 |
Rehabilitación de viviendas | 200.000,00 |
Adquisición de viviendas III Plan Municipal | 2.500.000,00 |
Adquisición de Mobiliario | 30.000,00 |
Equipamiento Informático | 10.000,00 |
Reposición de infraestructuras y material deportivo | 120.000,00 |
Compra de maquinaria | 16.200,00 |
Reposición de mobiliario oficinas P.M.D. | 3.000,00 |
Equipos para procesos de información | 15.000,00 |
Adquisición de software | 4.000,00 |
TOTAL: | 11.922.758,00 |